삼성 비스포크 AI 김치플러스 4도어 490L (냄새케어 김치통) 김치냉장고렌탈 RK70F49F1X
구독 안내
김치냉장고 삼성 비스포크 AI 김치플러스 4도어 490L (냄새케어 김치통)의 월 구독료는 약정 기간을 정하시고 케어 종류와 관리 주기를 고르시는 대로 정해집니다.
색상: 새틴 화이트
사양은 삼성전자 공식 표 그대로
| Model Code | RK70F49F1X |
| 저장 용량 | |
| 김치통 용량 | 114.9 ℓ |
| 하칸 용량 | 92 ℓ |
| 중칸 용량 | 104 ℓ |
| 상칸 용량 | 294 ℓ |
| 전체 용량 | 490 ℓ |
| 냉각 성능 | |
| 냉각방식 | 독립냉각 |
| 냉매 | R-600a |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 냉동운전 시 소비전력(kWh/월) | 38.0 kWh/월 |
| 소비 전력(kWh/월) | 14.8 kWh/월 |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 핵심 기능 | |
| 김치통 구성 | 상:10.9ℓ x 3 EA (냄새케어 안심) / 중:10.8ℓ x 4 EA (안심) / 하:19.5ℓ x 2 EA (안심) |
| 김치통 개수(상/중/하칸) | 3 / 4 / 2 |
| 김치통 사양 | 냄새케어 안심, 안심 |
| 쿨링커버 | 일반 쿨링커버 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 |
| 탈취기 | 칸칸칸 청정탈취 |
| AI 정온 모드 | 없음 |
| 스캔캡 | 있음 |
| 맞춤숙성실 | 있음 |
| 멀티팬 | 없음 |
| 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 외관 모양 | |
| 색상 | SATIN WHITE |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 도어 디자인 | 플랫도어 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 숙성 단계 설정 | |
| 유산균 아삭 숙성 | 상/중/하칸 |
| 깍두기 숙성 | 상/중/하칸 |
| 동치미 숙성 | 상/중/하칸 |
| 상온 숙성 | 상/중/하칸 |
| 김치 보관 설정 | |
| 구입김치 | 상/중/하칸 |
| 아삭김치 | 상/중/하칸 |
| 저염김치 | 상/중/하칸 |
| 김치 보관(강냉/표준/약냉) | 상/중/하칸 |
| 특선 보관 설정 | |
| 감자/바나나 | 중/하칸 |
| 와인 | 중/하칸 |
| 곡류 | 중/하칸 |
| 음료 | 중/하칸 |
| 과일/채소 | 중/하칸 |
| 참맛육류 | 중/하칸 |
| 육류/생선 | 중/하칸 |
| 냉동(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 냉장(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 위 칸 구성 | |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 도어빈 디자인 | 투명 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 박스 디자인 | 일반 |
| 선반 개수(전체) | 3 개 |
| 선반 디자인 | 메탈데코선반 |
| LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
| 가운데 칸 구성 | |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 아래 칸 구성 | |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 스마트 연동 | |
| WiFi | 지원 |
| Bixby | 미지원 |
| 앱으로 쓰기 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전 인증 내역 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-21005 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 기본 정보 표 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 8월 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-21005, R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 제조국 | 대한민국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기(김치냉장고) |
| 크기·무게 | |
| 무게 | 165 kg |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 799 x 1,853 x 794 mm |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 김치플러스 4도어 |
정보를 불러오는 중입니다. 조회가 마무리되면 해당 조건과 가격을 이 자리에서 보실 수 있습니다.
구독 정보
펼치기
접기
- 약정 기간
72 개월- 총 구독료
3,595,680 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
김치냉장고 설치는 전국에서 가능하지만 도서·산간 일부 지역은 제외됩니다. 놓으실 설치 환경에 따라 가능 여부와 추가 비용이 다를 수 있으므로 신청 전에 꼭 확인해 주십시오.
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 49,940원, 총 구독료 3,595,680원입니다. 케어와 주기를 바꾸시면 구독 조건과 받으실 수 있는 혜택이 곧바로 다시 표시됩니다.
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 49,940원 |
| 총 구독료 | 3,595,680원 |
| 혜택 | 고르신 조건에 포함된 케어와 적용되는 혜택을 살펴보십시오. |
사양 정리
삼성전자 사양 기준
사양 목록
사양은 삼성전자 공식 표 그대로
| Model Code | RK70F49F1X |
| 저장 용량 | |
| 김치통 용량 | 114.9 ℓ |
| 하칸 용량 | 92 ℓ |
| 중칸 용량 | 104 ℓ |
| 상칸 용량 | 294 ℓ |
| 전체 용량 | 490 ℓ |
| 냉각 성능 | |
| 냉각방식 | 독립냉각 |
| 냉매 | R-600a |
| 컴프레서 | 디지털 인버터 컴프레서 |
| 정격 전압 | 220V / 60Hz |
| 냉동운전 시 소비전력(kWh/월) | 38.0 kWh/월 |
| 소비 전력(kWh/월) | 14.8 kWh/월 |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 핵심 기능 | |
| 김치통 구성 | 상:10.9ℓ x 3 EA (냄새케어 안심) / 중:10.8ℓ x 4 EA (안심) / 하:19.5ℓ x 2 EA (안심) |
| 김치통 개수(상/중/하칸) | 3 / 4 / 2 |
| 김치통 사양 | 냄새케어 안심, 안심 |
| 쿨링커버 | 일반 쿨링커버 |
| 디스플레이 타입 | 히든 심플 디스플레이 |
| 탈취기 | 칸칸칸 청정탈취 |
| AI 정온 모드 | 없음 |
| 스캔캡 | 있음 |
| 맞춤숙성실 | 있음 |
| 멀티팬 | 없음 |
| 오토 오픈 도어 | 없음 |
| 외관 모양 | |
| 색상 | SATIN WHITE |
| 도어 핸들 | 가로 핸들 |
| 도어 디자인 | 플랫도어 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 제품 디자인 | 비스포크 |
| 숙성 단계 설정 | |
| 유산균 아삭 숙성 | 상/중/하칸 |
| 깍두기 숙성 | 상/중/하칸 |
| 동치미 숙성 | 상/중/하칸 |
| 상온 숙성 | 상/중/하칸 |
| 김치 보관 설정 | |
| 구입김치 | 상/중/하칸 |
| 아삭김치 | 상/중/하칸 |
| 저염김치 | 상/중/하칸 |
| 김치 보관(강냉/표준/약냉) | 상/중/하칸 |
| 특선 보관 설정 | |
| 감자/바나나 | 중/하칸 |
| 와인 | 중/하칸 |
| 곡류 | 중/하칸 |
| 음료 | 중/하칸 |
| 과일/채소 | 중/하칸 |
| 참맛육류 | 중/하칸 |
| 육류/생선 | 중/하칸 |
| 냉동(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 냉장(강냉/표준/약냉) | 중/하칸 |
| 위 칸 구성 | |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 도어빈 개수(전체) | 6 개 |
| 도어빈 디자인 | 투명 |
| 박스 개수(전체) | 2 개 |
| 박스 디자인 | 일반 |
| 선반 개수(전체) | 3 개 |
| 선반 디자인 | 메탈데코선반 |
| LED 라이팅 | 트리플 라이팅 |
| 가운데 칸 구성 | |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 아래 칸 구성 | |
| 개별 전원 꺼짐 제어 | 가능 |
| 슬라이드 서랍 | 없음 |
| 3단 레일 서랍 | 있음 |
| 스마트 연동 | |
| WiFi | 지원 |
| Bixby | 미지원 |
| 앱으로 쓰기 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 지원 |
| 안전 인증 내역 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 전자파적합성등록 | 전자파적합성등록 |
| 인증번호(전기용품안전) | SE07003-21005 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국산업기술시험원 |
| 전기용품안전인증 | 전기용품안전인증 |
| 기본 정보 표 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 8월 |
| KC 인증 필 유무 | SE07003-21005, R-R-SEC-RQ49DA, R-C-SEC-CCAR210R |
| 제조국 | 대한민국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제품명 | 전기냉장·냉동기기(김치냉장고) |
| 크기·무게 | |
| 무게 | 165 kg |
| 크기(가로 × 높이 × 깊이) | 799 x 1,853 x 794 mm |
| 설치 타입 | 프리스탠딩 |
| 제품 타입 | 비스포크 AI 김치플러스 4도어 |
구독 후기
실제 구독 고객의 인증된 후기
새틴 화이트의 4도어 490L 모델로, 맞춤숙성실이 있고 AI 정온 모드는 없다고 적혀 있다.
놓을 자리와 문 여는 방향
용량이 다른 만큼 모델마다 크기와 무게가 다르다. 사양표의 가로·높이·깊이를 놓을 자리와 대 보고, 현관과 복도를 지나 들여올 통로 폭도 함께 잰다.
크기 799 × 1,853 × 794 mm 에 무게 165 kg 이고 프리스탠딩이다. 같은 490L 안에서도 무거운 쪽이라 바닥 하중과 들여오는 인원을 상담에서 확인한다.
용량·도어가 다른 모델 비교
RK70F49F1XJ 는 같은 새틴 계열이지만 맞춤숙성실이 없고 AI 정온 모드가 있어서 기능이 정반대다. 490L 의 RK70F49F2A 는 159 kg 으로 이 모델보다 가볍고 2등급이다.
김장 양과 보관 습관으로 보기
4도어 김치플러스 가운데 용량이 큰 쪽을 모은 시리즈로, 모델마다 이름에 용량이 직접 적혀 있다. 김장 양이 많은 집, 김치 외 식재료까지 한 대로 정리해 볼지 따져 보는 집이 먼저 비교한다.
김치를 숙성시키는 칸을 따로 쓰고 싶은 집에 어울린다. 칸 용량은 상칸 294ℓ, 중칸 104ℓ, 하칸 92ℓ 이고, 출시는 2025년 8월로 사양에 적혀 있다.
보관실 관리 요령
김치통 구성이 모델마다 다르다. 이름에 냄새케어, 맞춤숙성실, 메탈쿨링이 붙은 곳은 그 부분의 손질 방법을 상담 때 따로 묻는다. 교체가 필요한 부품이 있는지도 같이 확인한다.
멀티팬은 없다고 되어 있고 3단 레일 서랍은 있다. 맞춤숙성실의 설정 방법과 AI 정온 모드가 없는 점이 관리에 미치는 영향을 상담 때 묻는다.
상담에서 짚을 것
- 김장 양과 김치 외 식재료의 비중이 용량에 맞는지
- 김치통이 기본 구성뿐인지, 추가 묶음이 붙는지
- 맞춤숙성실을 쓸 김치의 양과 종류
- AI 정온 모드 없이 어떤 방식으로 온도를 관리하는지
상담 시간은 평균 5분 정도입니다.